Purasana Vegan Soja Proteine cacao BIO
100% biologisch en plantaardig eiwitpoeder op basis van sojaeiwit met de heerlijke smaak van cacao. Deze mix bevat enkel pure en natuurlijke ingrediënten en geen synthetische additieven. Eiwitten zijn essentieel voor het behoud van spiermassa & normale botten. Daarnaast is cacao een bron van vezels, magnesium & ijzer.
- 100% biologisch en plantaardig eiwitpoeder
- Op basis van soja-eiwit en cacaopoeder
- Bevat geen synthetische toevoegingen
- Bron van proteïne voor het behoud van spiermassa en normale botten
- Bevat vezels, magnesium en ijzer uit cacao
- Geschikt voor vegetariërs en veganisten
Gebruik
1. Voeg 1 1/2 lepel Purasana Soy Protein Cacao toe aan 300-350 ml plantaardige melk.
2. Meng het poeder goed door de melk.
3. Voeg eventueel toe aan ontbijtgranen, yoghurt of brood en gebak.
4. Geniet van de heerlijke smaak en voedzame eigenschappen.
5. Bewaar het product op kamertemperatuur na opening.
Eiwit-isolaat van soja* (75%), cacaopoeder* (15%) en kokosbloesemsuiker*.
*Van biologische landbouw.
Bevat soja.
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
|---|---|---|
| Energie | 1610.2 kJ / 385 kcal | 402.5 kJ / 96.2 kcal |
| Vetten | 2.9 gram | 0.7 gram |
| waarvan verzadigd | 1 gram | 0.2 gram |
| Koolhydraten | 11.3 gram | 2.8 gram |
| waarvan suikers | 8.8 gram | 2.2 gram |
| Vezels | 7.7 gram | 1.9 gram |
| Eiwitten | 73.4 gram | 18.4 gram |
| Zout | 0.1 gram | 0 gram |
| Magnesium | 106 mg (28%*) | 26.5 mg (7%*) |
| IJzer | 2.1 mg (15%*) | 0.53 mg (3.75%*) |
| Alanine | 3.06 gram | 0.77 gram |
| Arginine | 5.6 gram | 1.4 gram |
| Aspartic acid | 7.99 gram | 2 gram |
| Cystine | 0.6 gram | 0.15 gram |
| Glutamic acid | 13.9 gram | 3.48 gram |
| Glycine | 2.93 gram | 0.73 gram |
| Histidine | 2.11 gram | 0.53 gram |
| Isoleucine | 3.44 gram | 0.86 gram |
| Leucine | 5.7 gram | 1.43 gram |
| Lysine | 4.28 gram | 1.07 gram |
| Methionine | 0.85 gram | 0.21 gram |
| Phenyalanine | 3.98 gram | 2 gram |
| Proline | 3.87 gram | 0.97 gram |
| Serine | 3.42 gram | 0.86 gram |
| Threonine | 2.42 gram | 0.61 gram |
| Tryptophane | 0.54 gram | 0.14 gram |
| Tyrosine | 2.71 gram | 0.68 gram |
| Valine | 3.49 gram | 0.87 gram |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||


























Reviews
There are no reviews yet.