Gerlinea Repen Gevuld Appel & Blauwe Bes
Gerlinea Repen Gevuld Appel & Blauwe Bes met toegevoegde vitaminen en mineralen.
- Maaltijdreep gevuld met appel en blauwe bes
- Slechts 292 kcal per maaltijd
- Bron van vezels en eiwitten
- Bevat 13 vitaminen en 10 mineralen
Bewaren
Droog en bij kamertemperatuur.
Appel-bosbesvulling 31% (appelpuree 44%, fructose-glucosestroop, suiker, bosbessenpuree 1%, geconcentreerd citroensap, bevochtigingsmiddel: glycerol, natuurlijke aromas, zuurteregelaar: magnesiumcitraten), TARWEEIwitten (TARWEbloem,TARWEgluten, gehydrolyseerd TARWEeiwit), ruwe rietsuiker, SOJAEIwitcrispies (SOJAEIiwitten, tapiocazetmeel, zout), koolzaadolie, erwtenEIwitten, water, mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinkoxide, elementair ijzer, kopercitraat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), voedingszuur: citroenzuur, gedesactiveerde gist, natuurlijk frambozenaroma, kaneel, rijsmiddel: natriumcarbonaat, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, B2, D, B6, B12, K, foliumzuur, biotine), LACTOSE, MELKEIwitten
Amandelen – Kan het volgende bevatten
Eieren – Kan het volgende bevatten
Hazelnoten – Kan het volgende bevatten
Lupine – Kan het volgende bevatten
Melk – Kan het volgende bevatten
Noten – Kan het volgende bevatten
Sesam – Kan het volgende bevatten
Soja – Bevat
Walnoten – Kan het volgende bevatten
Tarwe – Bevat
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Per 100 g | % RI* per 100 g | Per reep = 45g | % RI* per reep = 45g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1364 kJ | 614 kJ | ||
| 324 kcal | 146 kcal | |||
| Vetten | 6,4 g | 2,9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Koolhydraten | 42 g | 19 g | ||
| waarvan suikers | 21 g | 9,5 g | ||
| waarvan polyolen | 6,4 g | 2,9 g | ||
| Vezels | 4,1 g | 1,8 g | ||
| Eiwitten | 25 g | 11 g | ||
| Zout | 0,65 g | 0,29 g | ||
| Vitamine A | 405 µg | 51% | 182 µg | 23% |
| Vitamine D | 2,2 µg | 44% | 0,99 µg | 20% |
| Vitamine E | 11 mg | 92% | 5,0 mg | 41% |
| Vitamine K** | 35 µg | 47% | 16 µg | 21% |
| Vitamine C | 42 mg | 53% | 19 mg | 24% |
| Thiamine (B1) | 0,59 mg | 54% | 0,27 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0,60 mg | 43% | 0,27 mg | 19% |
| Niacine (B3) | 8,2 mg | 51% | 3,7 mg | 23% |
| Vitamine B6 | 0,77 mg | 55% | 0,35 mg | 25% |
| Foliumzuur | 100 µg | 50% | 45,0 µg | 23% |
| Vitamine B12 | 1,4 µg | 56% | 0,63 µg | 25% |
| Biotine | 23 µg | 46% | 10 µg | 21% |
| Pantotheenzuur | 3,3 mg | 55% | 1,5 mg | 25% |
| Kalium*** | 830 mg | 42% | 374 mg | 19% |
| Calcium | 378 mg | 47% | 170 mg | 21% |
| Fosfor | 488 mg | 70% | 220 mg | 31% |
| Magnesium | 180 mg | 48% | 81,0 mg | 22% |
| IJzer | 8,9 mg | 64% | 4,0 mg | 29% |
| Zink | 6,1 mg | 61% | 2,7 mg | 27% |
| Koper | 0,72 mg | 72% | 0,32 mg | 32% |
| Mangaan | 1,5 mg | 75% | 0,68 mg | 34% |
| Seleen | 26 µg | 47% | 12 µg | 21% |
| Jood | 124 µg | 83% | 55,8 µg | 37% |
| Linolzuur | 1,7 mg | 0,765 mg | ||
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||
| ** Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
| *** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |





















Reviews
There are no reviews yet.