Modifast Intensive Pudding Chocolade
Modifast Intensive Pudding Chocolade is een dag voeding vervangend product dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze pudding bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
- Nieuwe verpakking, zelfde product
- Totale dag voeding vervanging voor gewichtsverlies
- Rijk aan eiwitten, vezels, vetarm
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- 232 kcal per maaltijd
- Makkelijk te bereiden met water
Gebruik
200 ml water + 1 sachet. Goed mix en 3 min laten rusten. Tip: Zet de pudding even in de koelkast want koud is die het lekkerst.
Magere melkpoeder tarwe-eiwitten geraffineerde soja-olie magere cacaopoeder 11,3% melkeiwitten verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom) glucosestroop melkpoedermineralenconcentraat aroma’s (lactose) cichoreivezels: inuline mineralen (kalium, natrium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium) choline zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose) vitamines (C, E, niacine, A, panthotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine).
Bevat: Lactose, Melk, Tarwe Kan het volgende bevatten: Selderij, Eieren, Soja.
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| 100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1780 kJ | 3908 kJ | 970 kJ |
| 425 kcal | 933 kcal | 232 kcal | |
| Vetten | 17 g | 37 g | 9,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 g | 7,5 g | 1,9 g |
| waarvan linolzuur | 7,7 g | 17 g | 4,2 g |
| waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 28 g | 62 g | 15 g |
| waarvan suikers | 19 g | 42 g | 10 g |
| Vezels | 10 g | 22 g | 5,5 g |
| Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
| Zout | 1,8 g | 4,0 g | 1,0 g |
| Vitaminen | |||
| Vitamin A | 533 µg | 1173 µg | 293 µg |
| Vitamin D | 5,5 µg | 12 µg | 3,0 µg |
| Vitamin E | 7,8 mg | 17 mg | 4,3 mg |
| Vitamin K^1 | 56 µg | 123 µg | 31 µg |
| Vitamin C | 64 mg | 141 mg | 35 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,53 mg | 1,2 mg | 0,29 mg |
| Riboflavine (Vitamin B2) | 0,86 mg | 1,9 mg | 0,47 mg |
| Niacine | 9,3 mg | 20 mg | 5,1 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,92 mg | 2,0 mg | 0,51 mg |
| Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 257 µg | 565 µg | 141 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,0 µg | 4,4 µg | 1,1 µg |
| Biotine (Vitamine B8) | 32 µg | 70 µg | 18 µg |
| Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 3,4 mg | 7,5 mg | 1,9 mg |
| Mineralen | |||
| Kalium^2 | 1618 mg | 3560 mg | 890 mg |
| Chloride | 404 mg | 889 mg | 222 mg |
| Calcium | 582 mg | 1280 mg | 320 mg |
| Fosfor | 664 mg | 1461 mg | 365 mg |
| Magnesium | 110 mg | 242 mg | 60,5 mg |
| IJzer | 11 mg | 24 mg | 6,0 mg |
| Zink^3 | 7,0 mg | 15 mg | 3,8 mg |
| Koper | 1,3 mg | 2,9 mg | 0,72 mg |
| Manganese | 2,2 mg | 4,8 mg | 1,2 mg |
| Selenium | 46 µg | 101 µg | 25 µg |
| Molybdeen | 58 µg | 128 µg | 32 µg |
| Jood | 104 µg | 229 µg | 57,2 µg |
| Natrium | 722 mg | 1600 mg | 397 mg |
| Andere stoffen | |||
| Choline | 218 mg | 480 mg | 120 mg |
| ^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
| ^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |
















Reviews
There are no reviews yet.