Modifast Intensive Milkshake Chocolade
Modifast Intensive Milkshake Chocolade is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze milkshake bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
- Nieuwe verpakking, zelfde product
- Totale dag voeding vervanging voor gewichtsverlies
- Rijk aan eiwitten, vezels, vetarm
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- 237 kcal per maaltijd
- Makkelijk te bereiden met water
Gebruik
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Magere melkpoeder tarwe-eiwitten geraffineerde sojaolie magere cacaopoeder 7% melkeiwitten cichoreivezels: inuline glucosestroop verdikkingsmiddel: cellulosegom mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodide, selenium) aroma’s (lactose) choline melkmineralen geconcentreerd poeder vitamines (C, E, niacine, A, panthotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine) zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose) en zoetstof(fen)
Bevat: Lactose, Melk en Tarwe. Kan het volgende bevatten: Selderij, Eieren, Soja
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| 100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1826 kJ | 4009 kJ | 996 kJ |
| 435 kcal | 955 kcal | 237 kcal | |
| Vetten | 16 g | 35 g | 8,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 6,6 g | 1,6 g |
| waarvan linolzuur | 7,2 g | 16 g | 4,0 g |
| waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 35 g | 77 g | 19 g |
| waarvan suikers | 24 g | 53 g | 13 g |
| Vezels | 5,5 g | 12 g | 3,0 g |
| Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
| Zout | 1,4 g | 3,0 g | 0,75 g |
| Vitaminen | |||
| Vitamin A | 351 µg | 772 µg | 193 µg |
| Vitamin D | 5,0 µg | 11 µg | 2,8 µg |
| Vitamin E | 8,0 mg | 18 mg | 4,4 mg |
| Vitamin K^1 | 61 µg | 134 µg | 34 µg |
| Vitamin C | 62 mg | 136 mg | 34 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,61 mg | 1,3 mg | 0,34 mg |
| Riboflavine (Vitamin B2) | 0,98 mg | 2,2 mg | 0,54 mg |
| Niacine | 9,9 mg | 22 mg | 5,4 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,97 mg | 2,1 mg | 0,53 mg |
| Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 267 µg | 587 µg | 147 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,7 µg | 5,9 µg | 1,5 µg |
| Biotine (Vitamine B8) | 34 µg | 75 µg | 19 µg |
| Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 3,9 mg | 8,6 mg | 2,1 mg |
| Mineralen | |||
| Kalium^2 | 1469 mg | 3232 mg | 808 mg |
| Chloride | 400mg | 880mg | 220mg |
| Calcium | 603 mg | 1327 mg | 332 mg |
| Fosfor | 598 mg | 1316 mg | 329 mg |
| Magnesium | 100 mg | 220 mg | 55,0 mg |
| IJzer | 9,6 mg | 21 mg | 5,3 mg |
| Zink^3 | 7,4 mg | 16 mg | 4,1 mg |
| Koper | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,66 mg |
| Manganese | 2,2 mg | 4,8 mg | 1,2 mg |
| Selenium | 52 µg | 114 µg | 29 µg |
| Molybdeen | 57 µg | 125 µg | 31 µg |
| Jood | 120 µg | 264 µg | 66 µg |
| Natrium | 540 mg | 1200 mg | 298 mg |
| Andere stoffen | |||
| Choline | 240 mg | 528 mg | 126 mg |
| ^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
| ^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |
















Reviews
There are no reviews yet.