Hartog Comfort
Hartog Comfort is een unieke vezelrijke mengeling op basis van ruwvoer met een vitaminen- en mineralen balancer. Hartog Comfort is hét alternatief voor een graanrijk krachtvoerrantsoen.
Het vervangen van muesli of brok door Hartog Comfort heeft verschillende voordelen.
- Hartog Comfort bevat zeer weinig suiker en zetmeel en is melasse, luzerne – en graanvrij
- Hartog Comfort is zeer smakelijk
- Hartog Comfort dekt de volledige basisbehoefte aan vitaminen, mineralen en sporenelementen bij het recreatiepaard
- Hartog Comfort is een bron van hoge kwaliteit vezels, gezonde vetzuren en essentiële aminozuren
Voeradvies
Naast (gemiddelde kwaliteit) hooi,Hartog Compact GrasofHartog Gras-mixadviseren wij:
Per 100 kg lichaamsgewicht: 160 tot 250 gram Hartog Comfort per dag
| Gewicht paard/pony | Hoeveelheid per dag |
| Paard (600kg) | 1 kg – 1,5 kg |
| D/E pony (450kg) | 0,75 kg – 1 kg |
| C pony (300kg) | 0,5 kg – 0,75 kg |
| A pony/shetlander (150-200kg) | 0,25 kg – 0,35 kg |
Let op: de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. De waarden in het product zijn veilig. Ook bij een verdubbeling van de portie. Toch is het toevoegen van onnodig veel vitaminen een extra belasting voor de organen. Bij een overdaad aan vitaminen worden bijvoorbeeld de nieren extra belast om de stoffen uit het lichaam te filteren.
Ingrediënten
Gras, Hooi, Grasbrok, Glycerine, Lijnzaad, calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Erwtenvlokken, Lupine vlokken, Magnesiumoxide, Wortel vlokken, Natriumchloride
Analytische bestanddelen
Analyse is op basis van 1 kilogram Dit is een natuurproduct, waardoor de aangegeven waarden kunnen variëren.
| Voedingswaarde | |
| Ruw eiwit | 12% |
| Ruw vet | 3 % |
| Ruwe celstof | 21% |
| Ruw AS | 14% |
| Suikers | 10% |
| Zetmeel | 1 % |
| EWPa | 0.66 |
| VREp | 94 |
| Mineralen per kg | |
| Calcium | 13.6g |
| Fosfor | 5.9 g |
| Natrium | 3.8 g |
| Kalium | 17.1 |
| Magnesium | 6g |
| Vitamines per kg | |
| Vit A | 20.000 IE |
| Vit D3 | 4000 IE |
| Vit E | 1500 mg |
| Vit. B1 Thiamine mononitraat | 40 mg |
| Vit. B2 Riboflavine | 40 mg |
| Vit. PP Niacinamide | 60 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur, (Calcium-Dpantothenaat) | 27 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine | 18 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamine | 80 mcg |
| Biotine | 20.000 mcg |
| Vit. B4 Choline Chloride | 600mg |
| Choline | 522 mg |
| Vit. B9 Foliumzuur | 50 mg |
| Sporenelementen per kg | |
| I, Calcium jodaat anhydraat | 0,6 mg |
| Cu, Koper sulfaat pentahydraat | 75 mg |
| Cu, Koperchelaat van glycine hydraat | 35 mg |
| Mn, Mangaan(II)oxide | 40 mg |
| Mn, Mangaanchelaat glycine, gehydrateerd | 20 mg |
| Zn, Zink sulfaat monohydraat | 225,25 mg |
| Zn, Zn oxide | 39,75 mg |
| Zn, Zinkchelaat van glycinehydraat | 135 mg |
| Se, Org. selenium, S.cerevisiae CNCM I-3399 n° | 0,4 mg |
| Se, Natriumseleniet | 0,8 mg |








Reviews
There are no reviews yet.