Gerlinéa Repen Karamel
Gerlinéa Repen Karamel met melkchocolade, karamelsmaak, suiker en zoetstof is een maaltijd vervangend product voor gewichtsbeheersing.
- Lekker en licht tussendoortje
- Karamelsmaak
- Rijk aan eiwitten
- Maaltijd vervanger
- 1 verpakking bevat 12 repen
Bewaren
Droog en bij kamertemperatuur.
Melkchocoladecoating 24% (suiker, cacaoboter*, magere melkpoeder, weipoeder, cacaomassa*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma), melkeiwitten, tarwegluten, fructosestroop, stabilisator: sorbitolen, glucosestroop, fructooligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, calcium, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jodium, selenium), zonnebloemolie, weipoeder, aroma, magere cacaopoeder*, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine). *Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Amandelen – Kan het volgende bevatten
Eieren – Kan het volgende bevatten
Hazelnoten – Kan het volgende bevatten
Melk – Bevat
Noten – Kan het volgende bevatten
Sesam – Kan het volgende bevatten
Soja – Bevat
Tarwe – Bevat
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Per 100 g | % RI* per 100 g | Per maaltijd 62 g | % RI* per maaltijd 62 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ | 985 kJ | ||
| 378 kcal | 234 kcal | |||
| Vetten | 11 g | 6,8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g | 3,4 g | ||
| Koolhydraten | 46 g | 29 g | ||
| waarvan suikers | 29 g | 18 g | ||
| waarvan polyolen | 8,4 g | 5,2 g | ||
| Vezels | 6,2 g | 3,8 g | ||
| Eiwitten | 24 g | 15 g | ||
| Zout | 0,78 g | 0,48 g | ||
| Vitamine A | 394 µg | 49% | 244 µg | 31% |
| Vitamine D | 4,4 µg | 88% | 2,7 µg | 55% |
| Vitamine E | 6,1 mg | 51% | 3,8 mg | 32% |
| Vitamine K⁽¹⁾ | 52 µg | 69% | 32 µg | 43% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% | 30 mg | 37% |
| Thiamine (B1) | 1,0 mg | 91% | 0,62 mg | 56% |
| Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,74 mg | 53% |
| Niacine (B3) | 8,8 mg | 55% | 5,5 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,75 mg | 54% | 0,47 mg | 33% |
| Foliumzuur | 148 µg | 74% | 91,8 µg | 46% |
| Vitamine B12 | 2,4 µg | 96% | 1,5 µg | 60% |
| Biotine | 77 µg | 154% | 48 µg | 95% |
| Pantotheenzuur | 4,3 mg | 72% | 2,7 mg | 44% |
| Kalium⁽²⁾ | 835 mg | 42% | 518 mg | 26% |
| Calcium | 420 mg | 53% | 260 mg | 33% |
| Fosfor | 625 mg | 89% | 388 mg | 55% |
| Magnesium | 193 mg | 51% | 120 mg | 32% |
| IJzer | 8,9 mg | 64% | 5,5 mg | 39% |
| Zink | 6,0 mg | 60% | 3,7 mg | 37% |
| Koper | 0,59 mg | 59% | 0,37 mg | 37% |
| Mangaan | 1,2 mg | 60% | 0,74 mg | 37% |
| Seleen | 28 µg | 51% | 17 µg | 32% |
| Jood | 74 µg | 49% | 45,9 µg | 31% |
| * RI = Referentie-Inname | ||||
| ⁽¹⁾ Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
| ⁽²⁾ Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie (bij inname van 2 porties). |




















Reviews
There are no reviews yet.