Modifast Intensive Milkshake Srawberry
Modifast Intensive Milkshake Strawberry is een dag voeding vervanger dat past in een ‘LOW CALORIE DIET’ (LCD). Een lekkere maar vooral effectieve methode voor gewichtsverlies. Deze milkshake bevat alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen en is snel te bereiden met water.
- Nieuwe verpakking, zelfde product
- Totale dag voeding vervanging voor gewichtsverlies
- Rijk aan eiwitten, vezels, vetarm
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- 241 kcal per maaltijd
- Makkelijk te bereiden met water
Gebruik
250 ml water + 1 sachet. Goed shaken.
Magere melkpoeder tarwe-eiwitten volledig geraffineerde sojaolie melkeiwitten cichoreivezels: inuline glucosestroop aroma’s mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jood, selenium) verdikkingsmiddel: cellulosegom choline melkpoedermineralenconcentraat maltodextrine geconcentreerd rode bietensap vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine) zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose) zuurteregelaar: citroenzuur
Bevat: Melk, Tarwe Kan het volgende bevatten: Selderij, Eieren, Soja
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| 100 g | Per dag 4 sachets = 220g | 1 Maaltijd = 55g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1841 kJ | 4043 kJ | 1012 kJ |
| 439 kcal | 963 kcal | 241 kcal | |
| Vetten | 16 g | 35 g | 8,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 5,7 g | 1,4 g |
| waarvan linolzuur | 7,3 g | 16 g | 4,0 g |
| waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,8 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 36 g | 79 g | 20 g |
| waarvan suikers | 23 g | 51 g | 13 g |
| Vezels | 5,3 g | 12 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 35 g | 77 g | 19 g |
| Zout | 1,2 g | 2,6 g | 0,68 g |
| Vitaminen | |||
| Vitamin A | 469 µg | 1032 µg | 258 µg |
| Vitamin D | 5,8 µg | 13 µg | 3,2 µg |
| Vitamin E | 12 mg | 26 mg | 6,6 mg |
| Vitamin K^1 | 70 µg | 154 µg | 38 µg |
| Vitamin C | 103 mg | 227 mg | 57 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,90 mg | 2,0 mg | 0,50 mg |
| Riboflavine (Vitamin B2) | 1,2 mg | 2,6 mg | 0,66 mg |
| Niacine | 14 mg | 31 mg | 7,7 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,7 mg | 3,7 mg | 0,94 mg |
| Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 351 µg | 773 µg | 193 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 3,5 µg | 7,7 µg | 1,9 µg |
| Biotine (Vitamin B8) | 54 µg | 119 µg | 30 µg |
| Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 5,6 mg | 12 mg | 3,1 mg |
| Mineralen | |||
| Kalium^2 | 1562 mg | 3436 mg | 859 mg |
| Chloride | 444 mg | 977 mg | 244 mg |
| Calcium | 650 mg | 1430 mg | 358 mg |
| Fosfor | 600 mg | 1320 mg | 330 mg |
| Magnesium | 91,8 mg | 202 mg | 50,5 mg |
| IJzer | 5,5 mg | 12 mg | 3,0 mg |
| Zink^3 | 6,2 mg | 14 mg | 3,6 mg |
| Koper | 0,86 mg | 1,9 mg | 0,47 mg |
| Manganese | 1,8 mg | 4,0 mg | 0,99 mg |
| Selenium | 49 µg | 108 µg | 27 µg |
| Molybdeen | 47 µg | 103 µg | 26 µg |
| Jood | 127 µg | 279 µg | 69,8 µg |
| Natrium | 497 mg | 1093 mg | 273 mg |
| Andere stoffen | |||
| Choline | 230 mg | 506 mg | 126 mg |
| ^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
| ^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |






















Reviews
There are no reviews yet.